2025년 4월 배당 종목들의 분배금이 공지되었습니다.
4월 중간배당 기준일은 11일, 지급일은 17일 입니다. SOL 만 지급일이 16일 이네요.
기말 배당은 기준일은 30일, 지급일은 5월 7일 입니다.
|
종목명
|
일정 | 분배금 | 분배율 | ||||||
기준일 | 지급일 | 4월 | 3월 | 월평균 | 4월 | 연환산 | ||||
TIGER 미국나스닥100 커버드콜(합성) | 441680 | 말 | 04-30 | 05-07 | 102 | 109 | 108 | 1.00% | 12.80 % | |
TIGER 미국나스닥100 타겟데일리커버드콜 | 486290 | 말 | 04-30 | 05-07 | 111 | 124 | 123 | 1.20% | 16.50 % | |
RISE 미국테크100 데일리고정커버드콜 | 491620 | 말 | 04-30 | 05-07 | 273 | 206 | 195 | 3.00% | 25.60 % | |
KODEX 미국나스닥100 데일리커버드콜OTM | 494300 | 말 | 04-30 | 05-07 | 143 | 166 | 178 | 1.60% | 23.90 % | |
TIGER 미국S&P500 타겟데일리커버드콜 | 482730 | 말 | 04-30 | 05-07 | 84 | 91 | 91 | 0.80% | 10.80 % | |
ACE 미국500 데일리타겟커버드콜(합성) | 480030 | 중 | 04-11 | 04-17 | 116 | 128 | 133 | 1.20% | 16.70 % | |
SOL 미국500 타겟커버드콜액티브 | 494210 | 말 | 04-30 | 05-07 | 95 | 105 | 115 | 1.00% | 14.60 % | |
KODEX 미국S&P500 데일리커버드콜OTM | 0005A0 | 말 | 04-30 | 05-07 | 105 | 120 | 107 | 1.20% | 14.70 % | |
TIGER 미국테크TOP10 타겟커버드콜 | 474220 | 중 | 04-11 | 04-17 | 105 | 106 | 107 | 0.90% | 10.70 % | |
TIGER 미국AI빅테크10 타겟데일리커버드콜 | 493810 | 중 | 04-11 | 04-17 | 115 | 118 | 131 | 1.30% | 17.60 % | |
ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 480020 | 중 | 04-11 | 04-17 | 116 | 130 | 142 | 1.20% | 17.90 % | |
KODEX 미국AI테크TOP10 타겟커버드콜 | 483280 | 말 | 04-30 | 05-07 | 112 | 129 | 134 | 1.20% | 16.90 % | |
RISE 미국AI밸류체인 데일리고정커버드콜 | 490590 | 말 | 04-30 | 05-07 | 274 | 203 | 201 | 3.00% | 26.80 % | |
ACE 미국반도체 데일리타겟커버드콜(합성) | 480040 | 중 | 04-11 | 04-17 | 95 | 111 | 129 | 1.20% | 19.10 % | |
TIGER 미국배당다우존스 타겟커버드콜2호 | 458760 | 말 | 04-30 | 05-07 | 82 | 96 | 94 | 0.80% | 11.50 % | |
TIGER 미국배당다우존스 타겟커버드콜1호 | 458750 | 중 | 04-11 | 04-17 | 56 | 70 | 62 | 0.50% | 6.80 % | |
TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 0008S0 | 중 | 04-11 | 04-17 | 92 | 100 | 97 | 1.00% | 13.00 % | |
KODEX 미국배당다우존스 타겟커버드콜 | 483290 | 말 | 04-30 | 05-07 | 96 | 105 | 104 | 1.00% | 13.00 % | |
RISE 미국배당100 데일리고정커버드콜 | 490600 | 말 | 04-30 | 05-07 | 200 | 162 | 138 | 2.20% | 18.40 % | |
PLUS 미국배당증가성장주 데일리커버드콜 | 494420 | 중 | 04-11 | 04-17 | 104 | 110 | 107 | 1.20% | 14.30 % | |
KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 441640 | 중 | 04-11 | 04-17 | 92 | 97 | 89 | 0.80% | 9.50 % | |
TIGER 200 커버드콜 | 289480 | 말 | 04-30 | 05-07 | 59 | 61 | 60 | 0.70% | 8.70 % | |
RISE 200위클리커버드콜 | 475720 | 말 | 04-30 | 05-07 | 120 | 128 | 122 | 1.50% | 18.10 % | |
KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 498400 | 중 | 04-11 | 04-17 | 132 | 140 | 154 | 1.40% | 19.50 % | |
TIGER 200커버드콜OTM | 166400 | 말 | 04-30 | 05-07 | 50 | 42 | 45 | 0.40% | 4.30 % | |
TIGER 배당커버드콜액티브 | 472150 | 말 | 04-30 | 05-07 | 73 | 100 | 82 | 0.70% | 9.70 % | |
PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 489030 | 말 | 04-30 | 05-07 | 140 | 138 | 135 | 1.50% | 17.60 % | |
RISE 200고배당커버드콜ATM | 290080 | 말 | 04-30 | 05-07 | 114 | 61 | 80 | 1.10% | 9.50 % | |
KODEX 금융고배당TOP10 타겟위클리커버드콜 | 498410 | 말 | 04-30 | 05-07 | 122 | 123 | 138 | 1.20% | 16.80 % | |
SOL 미국배당다우존스 | 446720 | 말 | 04-30 | 05-07 | 26 | 38 | 36 | 0.20% | 3.90 % | |
TIGER 미국배당다우존스 | 458730 | 말 | 04-30 | 05-07 | 26 | 40 | 39 | 0.20% | 3.90 % | |
ACE 미국배당다우존스 | 402970 | 중 | 04-11 | 04-17 | 35 | 46 | 40 | 0.30% | 3.90 % | |
KODEX 미국배당다우존스 | 489250 | 중 | 04-11 | 04-17 | 34 | 29 | 33 | 0.30% | 3.90 % | |
SOL 미국배당다우존스(H) | 452360 | 말 | 04-30 | 05-07 | 25 | 34 | 35 | 0.20% | 4.00 % | |
TIGER 미국S&P500배당귀족 | 429000 | 말 | 04-30 | 05-07 | 23 | 24 | 22 | 0.20% | 2.20 % | |
RISE 미국S&P배당킹 | 460660 | 말 | 04-30 | 05-07 | 27 | 26 | 29 | 0.30% | 3.30 % | |
RISE 미국은행TOP10 | 0013P0 | 말 | 04-30 | 05-07 | 21 | 21 | 0.20% | 2.90 % | ||
TIGER 미국캐시카우100 | 465670 | 말 | 04-30 | 05-07 | 30 | 30 | 22 | 0.30% | 2.20 % | |
KOSEF 미국방어배당성장나스닥 | 373790 | 말 | 04-30 | 05-07 | 20 | 20 | 21 | 0.10% | 1.60 % | |
TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus | 476690 | 말 | 04-30 | 05-07 | 16 | 18 | 16 | 0.20% | 2.00 % | |
KODEX 대만테크고배당다우존스 | 487950 | 말 | 04-30 | 05-07 | 54 | 61 | 62 | 0.60% | 8.40 % | |
TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 466940 | 말 | 04-30 | 05-07 | 68 | 68 | 67 | 0.50% | 5.50 % | |
SOL 금융지주플러스고배당 | 484880 | 말 | 04-30 | 05-07 | 52 | 52 | 50 | 0.40% | 5.10 % | |
KODEX 은행 | 091170 | 말 | 04-30 | 05-07 | 30 | 30 | 30 | 0.30% | 4.10 % | |
RISE 코리아금융고배당 | 498860 | 중 | 04-11 | 04-17 | 35 | 30 | 24 | 0.30% | 2.80 % | |
TIMEFOLIO Korea플러스 배당액티브 | 441800 | 말 | 04-30 | 05-07 | 63 | 65 | 97 | 0.50% | 9.30 % | |
PLUS 고배당주 | 161510 | 말 | 04-30 | 05-07 | 63 | 63 | 63 | 0.40% | 4.90 % | |
KODEX 고배당 | 279530 | 말 | 04-30 | 05-07 | 60 | 55 | 48 | 0.60% | 5.30 % | |
KIWOOM 고배당 | 104530 | 말 | 04-30 | 05-07 | 280 | 40 | 71 | 2.40% | 7.30 % | |
SOL 미국S&P500 | 433330 | 말 | 04-30 | 05-07 | 11 | 18 | 15 | 0.10% | 1.10 % | |
HANARO 미국S&P500 | 432840 | 말 | 04-30 | 05-07 | 13 | 11 | 10 | 0.10% | 0.80 % | |
RISE 미국S&P(H) | 453330 | 말 | 04-30 | 05-07 | 13 | 13 | 15 | 0.10% | 1.30 % | |
SOL 미국S&P500엔화노출(H) | 499150 | 말 | 04-30 | 05-07 | 9 | 10 | 10 | 0.10% | 1.20 % | |
TIGER 미국다우존스30 | 245340 | 말 | 04-30 | 05-07 | 22 | 52 | 41 | 0.10% | 1.70 % | |
WON 200 | 448100 | 말 | 04-30 | 05-07 | 60 | 60 | 53 | 0.20% | 1.80 % | |
KODEX 다우존스미국리츠(H) | 352560 | 말 | 04-30 | 05-07 | 38 | 38 | 42 | 0.30% | 4.30 % | |
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 182480 | 말 | 04-30 | 05-07 | 35 | 43 | 42 | 0.30% | 4.10 % | |
ACE 미국부동산리츠(합성H) | 181480 | 말 | 04-30 | 05-07 | 248 | 251 | 276 | 0.30% | 4.10 % | |
RISE 글로벌리얼티인컴 | 475380 | 말 | 04-30 | 05-07 | 33 | 34 | 38 | 0.30% | 4.50 % | |
KODEX 일본부동산리츠(H) | 352540 | 말 | 04-30 | 05-07 | 60 | 60 | 74 | 0.50% | 8.00 % | |
ACE 싱가포르리츠 | 316300 | 말 | 04-30 | 05-07 | 56 | 56 | 57 | 0.40% | 5.30 % | |
TIGER 리츠부동산인프라 | 329000 | 말 | 04-30 | 05-07 | 33 | 33 | 26 | 0.80% | 7.30 % | |
TIGER 리츠부동산인프라채권TRKIS | 341850 | 말 | 04-30 | 05-07 | 24 | 24 | 20 | 0.50% | 4.90 % | |
KODEX 한국부동산리츠인프라 | 476800 | 중 | 04-11 | 04-17 | 39 | 39 | 36 | 0.80% | 9.10 % | |
PLUS K리츠 | 429740 | 말 | 04-30 | 05-07 | 50 | 45 | 46 | 0.70% | 8.20 % | |
WON 한국부동산TOP3플러스 | 480460 | 말 | 04-30 | 05-07 | 50 | 50 | 48 | 0.50% | 5.80 % | |
KIWOOM 리츠이지스액티브 | 429870 | 말 | 04-30 | 05-07 | 80 | 20 | 42 | 1.10% | 6.90 % | |
KODEX 코리아밸류업 | 498850 | 말 | 04-30 | 05-07 | 15 | 20 | 13 | 0.20% | 1.60 % | |
TIGER 코리아밸류업 | 496080 | 말 | 04-30 | 05-07 | 20 | 20 | 20 | 0.20% | 2.40 % | |
RISE 코리아밸류업 | 495050 | 중 | 04-11 | 04-17 | 20 | 12 | 14 | 0.20% | 1.70 % | |
PLUS 코리아밸류업 | 495040 | 중 | 04-11 | 04-17 | 50 | 80 | 39 | 0.50% | 4.70 % | |
1Q 코리아밸류업 | 495330 | 말 | 04-30 | 05-07 | 23 | 23 | 23 | 0.20% | 2.80 % | |
KOACT 코리아밸류업액티브 | 495230 | 말 | 04-30 | 05-07 | 20 | 21 | 20 | 0.20% | 2.40 % | |
ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE | 460960 | 말 | 04-30 | 05-07 | 50 | 50 | 68 | 0.50% | 7.60 % | |
TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 440340 | 말 | 04-30 | 05-07 | 33 | 39 | 32 | 0.30% | 3.50 % | |
SOL 미국배당미국채혼합50 | 490490 | 중 | 04-11 | 04-16 | 27 | 30 | 30 | 0.30% | 3.60 % | |
PLUS 고배당주채권혼합 | 251600 | 말 | 04-30 | 05-07 | 45 | 45 | 42 | 0.40% | 3.90 % | |
KODEX 배당성장채권혼합 | 237370 | 중 | 04-11 | 04-17 | 12 | 12 | 11 | 0.10% | 1.00 % | |
KODEX 삼성전자채권혼합 | 448330 | 중 | 04-11 | 04-17 | 15 | 18 | 15 | 0.10% | 1.70 % |
|
종목명
|
수익률 |
자산
총액 |
실보수
(금투협) |
||||
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | |||||
TIGER 미국나스닥100 커버드콜(합성) | 441680 | -4.50 % | -9.80 % | -0.50 % | 10.10 % | 3,735 | 0.51 % | |
TIGER 미국나스닥100 타겟데일리커버드콜 | 486290 | -4.20 % | -10.80 % | -2.40 % | 7,017 | 0.50 % | ||
RISE 미국테크100 데일리고정커버드콜 | 491620 | -4.50 % | -11.80 % | -3.70 % | 477 | 0.69 % | ||
KODEX 미국나스닥100 데일리커버드콜OTM | 494300 | -7.10 % | -10.10 % | -4.00 % | 2,566 | 0.44% | ||
TIGER 미국S&P500 타겟데일리커버드콜 | 482730 | -5.40 % | -9.30 % | -2.20 % | 3,166 | 0.54 % | ||
ACE 미국500 데일리타겟커버드콜(합성) | 480030 | -8.40 % | -11.50 % | -4.50 % | 8.30 % | 1,498 | 0.54 % | |
SOL 미국500 타겟커버드콜액티브 | 494210 | -5.60 % | -9.90 % | -2.20 % | 94 | 0.69 % | ||
KODEX 미국S&P500 데일리커버드콜OTM | 0005A0 | -7.50 % | -9.20 % | 1,066 | 0.39 % | |||
TIGER 미국테크TOP10 타겟커버드콜 | 474220 | -4.10 % | -15.30 % | -2.80 % | 20.20 % | 4,478 | 0.77 % | |
TIGER 미국AI빅테크10 타겟데일리커버드콜 | 493810 | -5.00 % | -17.30 % | -7.90 % | 1,503 | 0.40 % | ||
ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 480020 | -8.50 % | -19.70 % | -10.20 % | 7.90 % | 1,632 | 0.54 % | |
KODEX 미국AI테크TOP10 타겟커버드콜 | 483280 | -2.60 % | -15.70 % | -4.30 % | 3,652 | 0.63 % | ||
RISE 미국AI밸류체인 데일리고정커버드콜 | 490590 | -3.30 % | -18.30 % | -7.00 % | 556 | 0.59 % | ||
ACE 미국반도체 데일리타겟커버드콜(합성) | 480040 | -10.20 % | -22.10 % | -18.70 % | -9.50 % | 738 | 0.54 % | |
TIGER 미국배당다우존스 타겟커버드콜2호 | 458760 | -9.00 % | -6.80 % | -3.50 % | 5.60 % | 9,614 | 0.66 % | |
TIGER 미국배당다우존스 타겟커버드콜1호 | 458750 | -9.30 % | -7.30 % | -3.80 % | 6.30 % | 684 | 0.61 % | |
TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 0008S0 | -9.50 % | -7.90 % | 1,522 | 0.44 % | |||
KODEX 미국배당다우존스 타겟커버드콜 | 483290 | -9.30 % | -7.00 % | -3.50 % | 1,694 | 0.66 % | ||
RISE 미국배당100 데일리고정커버드콜 | 490600 | -8.60 % | -7.10 % | -5.20 % | 484 | 0.64 % | ||
PLUS 미국배당증가성장주 데일리커버드콜 | 494420 | -5.50 % | -6.00 % | -2.60 % | 162 | 0.76 % | ||
KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 441640 | -5.20 % | -5.70 % | 1.80 % | 12.50 % | 3,568 | 0.50 % | |
TIGER 200 커버드콜 | 289480 | -1.10 % | 3.20 % | 1.70 % | 1.20 % | 258 | 0.50 % | |
RISE 200위클리커버드콜 | 475720 | -0.80 % | -0.60 % | -6.10 % | -7.50 % | 3,545 | 0.43 % | |
KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 498400 | -1.50 % | -0.20 % | 3,738 | 0.43 % | |||
TIGER 200커버드콜OTM | 166400 | -1.80 % | 1.90 % | 0.40 % | -1.40 % | 63 | 0.43 % | |
TIGER 배당커버드콜액티브 | 472150 | -1.70 % | 3.10 % | 2.10 % | 1.30 % | 911 | 0.55 % | |
PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 489030 | 2.90 % | 1.10 % | -4.20 % | 856 | 0.42 % | ||
RISE 200고배당커버드콜ATM | 290080 | 1.80 % | 7.00% | 9.80 % | 20.80 % | 141 | 0.51 % | |
KODEX 금융고배당TOP10 타겟위클리커버드콜 | 498410 | 3.60 % | 3.30 % | 2,230 | 0.43 % | |||
SOL 미국배당다우존스 | 446720 | -9.30 % | -7.80 % | -4.30 % | 7.00 % | 7,602 | 0.17 % | |
TIGER 미국배당다우존스 | 458730 | -9.30 % | -7.60 % | -4.20 % | 7.00 % | 19,969 | 0.14 % | |
ACE 미국배당다우존스 | 402970 | -9.30 % | -7.70 % | -4.20 % | 7.40 % | 6,209 | 0.15 % | |
KODEX 미국배당다우존스 | 489250 | -9.50 % | -7.80 % | -4.30 % | 3,187 | 0.19% | ||
SOL 미국배당다우존스(H) | 452360 | -7.80 % | -8.80 % | -8.80 % | 0.00 % | 2,399 | 0.21 % | |
TIGER 미국S&P500배당귀족 | 429000 | -6.70 % | -3.90 % | -3.80 % | 5.70 % | 1,047 | 0.44 % | |
RISE 미국S&P배당킹 | 460660 | -5.20 % | -2.10% | -2.40% | 2.10 % | 135 | 0.44 % | |
RISE 미국은행TOP10 | 0013P0 | -5.80 % | 77 | 0.33 % | ||||
TIGER 미국캐시카우100 | 465670 | -8.40 % | -9.30 % | -4.30% | 2.00 % | 124 | 0.63 % | |
KOSEF 미국방어배당성장나스닥 | 373790 | -5.20 % | 3.50 % | 2.90 % | 13.10 % | 43 | 1.62 % | |
TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus | 476690 | -4.90 % | -1.00 % | -14.50 % | -7.00 % | 793 | 0.71 % | |
KODEX 대만테크고배당다우존스 | 487950 | -8.00 % | -6.10 % | -7.10 % | 105 | 0.78 % | ||
TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 466940 | 2.50 % | 2.80 % | -0.50 % | 16.30 % | 3,523 | 0.39 % | |
SOL 금융지주플러스고배당 | 484880 | 2.40 % | 3.50 % | -0.60 % | 568 | 0.36 % | ||
KODEX 은행 | 091170 | 2.80 % | 3.00 % | -2.20 % | 12.60 % | 3,238 | 0.33 % | |
RISE 코리아금융고배당 | 498860 | 1.60 % | 4.60 % | 55 | 0.14 % | |||
TIMEFOLIO Korea플러스 배당액티브 | 441800 | -0.90 % | -4.40 % | -7.20 % | 8.90 % | 914 | 1.19 % | |
PLUS 고배당주 | 161510 | 1.90 % | 4.60 % | 1.80 % | 15.10 % | 6,813 | 0.31 % | |
KODEX 고배당 | 279530 | 4.20 % | 6.40 % | 6.40 % | 11.60 % | 442 | 0.51 % | |
KIWOOM 고배당 | 104530 | 4.00 % | 6.40 % | 10.40 % | 20.40 % | 181 | 0.51 % | |
SOL 미국S&P500 | 433330 | -5.00 % | -9.10 % | -1.40 % | 14.50 % | 1,369 | 0.21 % | |
HANARO 미국S&P500 | 432840 | -5.20 % | -9.40% | -1.90 % | 14.40 % | 104 | 0.80 % | |
RISE 미국S&P(H) | 453330 | -3.20 % | -9.90 % | -5.70 % | 7.20 % | 859 | 0.30 % | |
SOL 미국S&P500엔화노출(H) | 499150 | -0.60 % | -2.90 % | 106 | 0.78 % | |||
TIGER 미국다우존스30 | 245340 | -7.40 % | -9.70 % | -1.50 % | 10.60 % | 1,023 | 0.49 % | |
WON 200 | 448100 | -1.30 % | 1.20 % | -1.20 % | -4.40 % | 69 | 0.08 % | |
KODEX 다우존스미국리츠(H) | 352560 | -3.20 % | -2.70 % | -8.60 % | 10.80 % | 326 | 0.33 % | |
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 182480 | -3.80 % | -4.80 % | -9.20 % | 9.10 % | 1,257 | 0.39 % | |
ACE 미국부동산리츠(합성H) | 181480 | -2.60 % | -3.10 % | -8.30 % | 11.70 % | 96 | 0.43 % | |
RISE 글로벌리얼티인컴 | 475380 | -2.10 % | 0.30 % | -3.30 % | 11.00 % | 376 | 0.17 % | |
KODEX 일본부동산리츠(H) | 352540 | -0.50 % | 4.70 % | 4.30 % | 1.10 % | 220 | 0.49 % | |
ACE 싱가포르리츠 | 316300 | -1.30 % | 6.30 % | -0.70 % | 13.50 % | 64 | 1.05 % | |
TIGER 리츠부동산인프라 | 329000 | 1.80 % | 7.80 % | 2.60 % | 3.30 % | 6,328 | 0.15 % | |
TIGER 리츠부동산인프라채권TRKIS | 341850 | 1.70 % | 5.80 % | 3.10 % | 4.70 % | 179 | 0.27 % | |
KODEX 한국부동산리츠인프라 | 476800 | 1.40 % | 7.00 % | 1.80 % | 0.90 % | 2,616 | 0.16 % | |
PLUS K리츠 | 429740 | 1.20 % | 7.30 % | 2.60% | 4.20 % | 88 | 0.36 % | |
WON 한국부동산TOP3플러스 | 480460 | 0.60 % | 5.10 % | 2.00 % | 98 | 0.31 % | ||
KIWOOM 리츠이지스액티브 | 429870 | 0.90 % | 5.80 % | 4.00 % | 6.80% | 37 | 0.51 % | |
KODEX 코리아밸류업 | 498850 | -2.10 % | -0.40 % | 1,663 | 0.07 % | |||
TIGER 코리아밸류업 | 496080 | -2.20 % | -0.30 % | 1,515 | 0.05 % | |||
RISE 코리아밸류업 | 495050 | -2.50 % | -0.40 % | 438 | 0.04 % | |||
PLUS 코리아밸류업 | 495040 | -1.70 % | 0.10 % | 270 | 0.04 % | |||
1Q 코리아밸류업 | 495330 | -0.50 % | -0.50 % | 239 | 0.02 % | |||
KOACT 코리아밸류업액티브 | 495230 | -1.70 % | -3.50 % | 299 | 0.75 % | |||
ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE | 460960 | -3.90 % | -3.80 % | 0.70 % | 9.80 % | 616 | 0.66 % | |
TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 440340 | -3.30 % | -3.20 % | 0.40 % | 8.70 % | 195 | 0.78 % | |
SOL 미국배당미국채혼합50 | 490490 | -4.80 % | -1.70 % | 0.60 % | 2,732 | 0.37 % | ||
PLUS 고배당주채권혼합 | 251600 | 1.70 % | 2.90 % | 2.80 % | 10.70 % | 683 | 0.29 % | |
KODEX 배당성장채권혼합 | 237370 | 1.30 % | 2.70 % | 3.40 % | 7.00 % | 296 | 0.26 % | |
KODEX 삼성전자채권혼합 | 448330 | -1.20 % | 2.50 % | 1.50 % | -4.30 % | 897 | 0.15 % |
반응형
'금융투자' 카테고리의 다른 글
주식에 투자하는 월배당 ETF 80종목 ㅣ 25년 3월 분배금과 수익률 (2) | 2025.03.13 |
---|---|
미국 증권거래위원회(SEC)의 CETU: 디지털 금융 보안의 새 지평 (0) | 2025.02.25 |
BigBear.ai 주가급등, AI 열풍의 새 수혜주? (1) | 2025.02.14 |
주식에 투자하는 월배당 ETF 80종목 ㅣ 25년 2월 분배금과 수익률 (1) | 2025.02.12 |
주식에 투자하는 월배당 ETF 79종목 ㅣ 25년 1월 분배금과 수익률 (3) | 2025.02.05 |