금융투자

주식에 투자하는 월배당 ETF 79종목 ㅣ 25년 1월 분배금과 수익률

swampedby 2025. 2. 5. 09:37

매월 월배당 ETF를 일부 투자하고 있습니다.

 

두 개의 표에 각각 위쪽은 주식에 투자하는 월배당 ETF 79 종목의 25년 1월 분배금, 아래쪽은 수익률을 정리하였습니다. 개인적인 분배와 수익 기록차원으로 남겨둡니다.

 

1월의 경우 월말 배당은 거의 대부분 매수기준일이 23일, 분배락 24일, 지급기준일 31일, 지급일 2월 4일 이었고 중간배당은 매수기준일이 13일, 분배락 14일, 지급기준일 15일, 지급일 17일이었습니다. 다만 SOL ETF만 지급일이 각각 1월 16일, 2월 3일로 하루씩 빨라서 다른 색으로 표기해 두었습니다.

 

종목명을 주황색으로 표시한 종목이 연금저축계좌와 IRP에 실제 제가 투자 중인 종목 입니만.. 갑자기 해외 ETF에 대해 배당 비과세 혜택을 없앤다고 하네요. 얼마나 영향이 있을지 따져보고 리밸런싱을 고려해 봐야겠습니다...

 

유튜브 경자스톡님의 영상을 많이 참조하였고 기준일, 지급일은 각각 운용사 홈페이지에서 참조하였습니다.

종목명
배당 분배금(최근 1년간)
연간
분배율
기준일 지급일 1월 월 평균 연 환산
  TIGER 미국나스닥100 커버드콜(합성) 441680 01-31 02-04 117 107 1,288 11.10 %
  TIGER 미국나스닥100 타겟데일리커버드콜 486290 01-31 02-04 131 124 1,493 14.40 %
  RISE 미국테크100 데일리고정커버드콜 491620 01-31 02-04 165 175 2,094 19.00 %
  KODEX 미국나스닥100 데일리커버드콜OTM 494300 01-31 02-04 165 202 2,420 23.30 %
  TIGER 미국S&P500 타겟데일리커버드콜 482730 01-31 02-04 95 91 1,097 9.70 %
  ACE 미국500 데일리타겟커버드콜(합성) 480030 01-15 01-17 139 134 1,609 14.60 %
  SOL 미국500 타겟커버드콜액티브 494210 01-31 02-03 110 127 1,520 14.20 %
  KODEX 미국S&P500 데일리커버드콜OTM 0005A0 01-31 02-04 114 114 1,368 13.80 %
  TIGER 미국테크TOP10 타겟커버드콜 474220 01-15 01-17 121 103 1,231 8.50 %
  TIGER 미국AI빅테크10 타겟데일리커버드콜 493810 01-15 01-17 141 138 1,660 14.80 %
  ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 480020 01-15 01-17 155 146 1,747 14.30 %
  KODEX 미국AI테크TOP10 타겟커버드콜 483280 01-31 02-04 146 137 1,647 14.00 %
  RISE 미국AI밸류체인 데일리고정커버드콜 490590 01-31 02-04 181 186 2,232 18.90 %
  ACE 미국반도체 데일리타겟커버드콜(합성) 480040 01-15 01-17 133 135 1,621 15.20 %
  TIGER 미국배당다우존스 타겟커버드콜2호 458760 01-31 02-04 94 94 1,122 10.40 %
  TIGER 미국배당다우존스 타겟커버드콜1호 458750 01-15 01-17 66 61 728 6.10 %
  KODEX 미국배당다우존스 타겟커버드콜 483290 01-31 02-04 106 104 1,251 11.90 %
  RISE 미국배당100 데일리고정커버드콜 490600 01-31 02-04 111 122 1,467 14.50 %
  PLUS 미국배당증가성장주 데일리커버드콜 494420 01-15 01-17 110 107 1,280 12.90 %
  KODEX 미국배당커버드콜액티브 441640 01-15 01-17 100 82 980 8.10 %
  TIGER 200 커버드콜 289480 01-31 02-04 57 81 731 8.90 %
  RISE 200위클리커버드콜 475720 01-31 02-04 127 118 1,411 16.70 %
  KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 01-15 01-17 202 202 2,424 24.60 %
  TIGER 200커버드콜OTM 166400 01-31 02-04 50 46 557 4.50 %
  PLUS 고배당주위클리커버드콜 489030 01-31 02-04 130 134 1,610 17.10 %
  RISE 200고배당커버드콜ATM 290080 01-31 02-04 59 55 665 8.20 %
  KODEX 금융고배당TOP10 타겟위클리커버드콜 498410 01-31 02-04 185 185 2,220 22.70 %
  TIGER 배당커버드콜액티브 472150 01-31 02-04 70 77 927 9.30 %
  SOL 미국배당다우존스 446720 01-31 02-03 42 35 419 3.60 %
  TIGER 미국배당다우존스 458730 01-31 02-04 45 38 458 3.60 %
  ACE 미국배당다우존스 402970 01-15 01-17 39 40 475 3.60 %
  KODEX 미국배당다우존스 489250 01-15 01-17 40 34 413 3.70 %
  SOL 미국배당다우존스(H) 452360 01-31 02-03 40 35 423 3.70 %
  TIGER 미국S&P500배당귀족 429000 01-31 02-04 20 21 247 2.00 %
  TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 440340 01-31 02-04 29 31 369 3.20 %
  RISE 미국S&P배당킹 460660 01-31 02-04 30 30 360 3.30 %
  TIGER 미국캐시카우100 465670 01-31 02-04 17 20 237 1.80 %
  KOSEF 미국방어배당성장나스닥 373790 01-31 02-04 20 21 257 1.70 %
  KODEX 대만테크고배당다우존스 487950 01-31 02-04 63 64 766 8.10 %
  TIGER 은행고배당플러스TOP10 466940 01-31 02-04 73 65 780 5.50 %
  SOL 금융지주플러스고배당 484880 01-31 02-03 51 49 593 5.30 %
  KODEX 은행 091170 01-31 02-04 30 30 360 4.20 %
  RISE 코리아금융고배당 498860 01-15 01-17 10 10 120 1.20 %
  TIMEFOLIO Korea플러스 배당액티브 441800 01-31 02-04 67 96 1,155 8.80 %
  PLUS 고배당주 161510 01-31 02-04 63 63 756 5.20 %
  KODEX 고배당 279530 01-31 02-04 30 45 541 5.30 %
  KOSEF 고배당 104530 01-31 02-04 40 47 560 5.00 %
  SOL 미국S&P500 433330 01-31 02-03 11 14 173 1.00 %
  HANARO 미국S&P500 432840 01-31 02-04 8 10 115 0.70 %
  RISE 미국S&P(H) 453330 01-31 02-04 15 15 185 1.20 %
  SOL 미국S&P500엔화노출(H) 499150 01-31 02-03 10 10 120 1.20 %
  TIGER 미국다우존스30 245340 01-31 02-04 16 40 478 1.50 %
  WON 200 448100 01-31 02-04 50 49 590 1.70 %
  KODEX 다우존스미국리츠(H) 352560 01-31 02-04 45 42 508 4.20 %
  TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 182480 01-31 02-04 40 44 525 4.10 %
  ACE 미국부동산리츠(합성H) 181480 01-31 02-04 250 290 3,480 4.20 %
  RISE 글로벌리얼티인컴 475380 01-31 02-04 40 39 470 4.50 %
  KODEX 일본부동산리츠(H) 352540 01-31 02-04 70 79 945 8.80 %
  ACE 싱가포르리츠 316300 01-31 02-04 60 57 684 5.40 %
  TIGER 리츠부동산인프라 329000 01-31 02-04 8 28 333 8.20 %
  TIGER 리츠부동산인프라채권TRKIS 341850 01-31 02-04 7 21 257 5.60 %
  KODEX 한국부동산리츠인프라 476800 01-15 01-17 38 35 419 9.20 %
  PLUS K리츠 429740 01-31 02-04 40 45 540 8.40 %
  WON 한국부동산TOP3플러스 480460 01-31 02-04 50 47 563 6.00 %
  KIWOOM 리츠이지스액티브 429870 01-31 02-04 20 50 600 8.50 %
  KODEX 코리아밸류업 498850 01-31 02-04 10 10 120 1.20 %
  TIGER 코리아밸류업 496080 01-31 02-04 20 20 240 2.40 %
  RISE 코리아밸류업 495050 01-15 01-17 12 12 144 1.50 %
  PLUS 코리아밸류업 495040 01-15 01-17 20 20 240 2.40 %
  1Q 코리아밸류업 495330 01-31 02-03 23 23 276 2.80 %
  KOACT 코리아밸류업액티브 495230 01-31 02-04 21 20 240 2.30 %
  ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE 46960 01-31 02-04 89 71 854 7.50 %
  SOL 미국배당미국채혼합50 490490 01-15 01-16 30 33 400 3.80 %
  KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 475080 01-31 02-04 124 121 1,455 14.90 %
  TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) A0000D0 01-31 02-04 101 76 906 9.10 %
  TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus 476690 01-31 02-04 12 14 167 1.80 %
  PLUS 고배당주채권혼합 251600 01-31 02-04 45 39 465 3.80 %
  KODEX 배당성장채권혼합 237370 01-15 01-17 11 11 126 1.00 %
  KODEX 삼성전자채권혼합 448330 01-15 01-17 15 15 180 1.70 %

 

종목명
수익률
자산
총액
1개월 3개월 6개월 1년
  TIGER 미국나스닥100 커버드콜(합성) 441680 2.20 % 11.50 % 16.90 % 28.30 % 3,775
  TIGER 미국나스닥100 타겟데일리커버드콜 486290 0.30 % 10.60 % 13.90 %   6,408
  RISE 미국테크100 데일리고정커버드콜 491620 0.10 % 10.30 %     203
  KODEX 미국나스닥100 데일리커버드콜OTM 494300 -0.30 % 8.40 %     1,624
  TIGER 미국S&P500 타겟데일리커버드콜 482730 0.60 % 8.10 % 13.70 %   3,235
  ACE 미국500 데일리타겟커버드콜(합성) 480030 0.20 % 7.40 % 11.50 %   1,524
  SOL 미국500 타겟커버드콜액티브 494210 0.70 % 8.50 %     107
  KODEX 미국S&P500 데일리커버드콜OTM 0005A0         1,029
  TIGER 미국테크TOP10 타겟커버드콜 474220 -0.50 % 16.00 % 20.60 % 56.80 % 4,845
  TIGER 미국AI빅테크10 타겟데일리커버드콜 493810 -0.30 % 11.70 %     1,275
  ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 480020 -1.70 % 11.30 % 13.90 %   1,903
  KODEX 미국AI테크TOP10 타겟커버드콜 483280 0.40 % 14.80 % 19.00 %   3,834
  RISE 미국AI밸류체인 데일리고정커버드콜 490590 5.40 % 15.50 %     212
  ACE 미국반도체 데일리타겟커버드콜(합성) 480040 6.80 % 7.10 % 1.10 %   908
  TIGER 미국배당다우존스 타겟커버드콜2호 458760 0.70 % 3.90 % 8.90 % 16.80 % 9,565
  TIGER 미국배당다우존스 타겟커버드콜1호 458750 0.80 % 3.80 % 8.90 % 19.00 % 738
  KODEX 미국배당다우존스 타겟커버드콜 483290 0.50 % 4.40 % 9.10 %   1,340
  RISE 미국배당100 데일리고정커버드콜 490600 1.10 % 2.50 %     500
  PLUS 미국배당증가성장주 데일리커버드콜 494420 0.10 % 3.10 %     158
  KODEX 미국배당커버드콜액티브 441640 2.00 % 6.90 % 12.50 % 28.30 % 1,448
  TIGER 200커버드콜 289480 3.90 % -1.70 % -5.30 % 4.10 % 247
  RISE 200위클리커버드콜 475720 2.60 % -5.60 % -11.40 %   2,901
  KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 2.90 %       1,053
  TIGER 200커버드콜OTM 166400 4.10 % -1.80 % -8.40 % 5.90 % 62
  PLUS 고배당주위클리커버드콜 489030 -3.00 % -5.50 %     831
  RISE 200고배당커버드콜ATM 290080 0.90 % 3.90% 9.90 % 23.60 % 106
  KODEX 금융고배당TOP10 타겟위클리커버드콜 498410 -0.40 %       430
  TIGER 배당커버드콜액티브 472150 4.20 % -1.60 % -8.80 % 8.00 % 851
  SOL 미국배당다우존스 446720 0.90 % 3.90 % 9.30 % 21.50 % 8,095
  TIGER 미국배당다우존스 458730 1.10 % 3.80 % 9.10 % 21.20 % 21,341
  ACE 미국배당다우존스 402970 1.00 % 3.90 % 9.00 % 21.70 % 6,195
  KODEX 미국배당다우존스 489250 1.00 % 3.90 %     2,906
  SOL 미국배당다우존스(H) 452360 1.80 % -0.50 % 4.00 % 10.00 % 2,541
  TIGER 미국S&P500배당귀족 429000 -0.70 % -0.20 % 6.70 % 17.50 % 1,035
  TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 440340 0.00 % 4.70 % 7.50 % 19.10 % 311
  RISE 미국S&P배당킹 460660 -0.50 % -0.70 % 1.90 % 11.60 % 121
  TIGER 미국캐시카우100 465670 0.90 % 5.80 % 8.30 % 25.40 % 130
  KOSEF 미국방어배당성장나스닥 373790 -0.80 % -1.70 % 3.70 % 15.20 % 48
  KODEX 대만테크고배당다우존스 487950 0.50 % -1.10 % -0.50 %   114
  TIGER 은행고배당플러스TOP10 466940 2.30 % -2.50 % 3.70 % 49.90 % 2,891
  SOL 금융지주플러스고배당 484880 2.90 % -3.50 % 4.20 %   494
  KODEX 은행 091170 1.70 % -4.40 % 1.20 % 36.80 % 3,264
  RISE 코리아금융고배당 498860 2.60 %       97
  TIMEFOLIOKorea플러스 배당액티브 441800 0.60 % -3.20 % -2.80 % 32.20 % 958
  PLUS 고배당주 161510 -1.40 % -2.80 % -0.90 % 33.40 % 4,690
  KODEX 고배당 279530 -1.20 % -0.90 % 2.10 % 19.20 % 358
  KOSEF 고배당 104530 -0.10 % 3.70 % 8.10 % 37.00 % 140
  SOL 미국S&P500 433330 0.90 % 8.50 % 14.10 % 36.20 % 1,401
  HANARO 미국S&P500 432840 1.50 % 8.50% 13.90 % 36.90 % 98
  RISE 미국S&P(H) 453330 1.90 % 3.90 % 8.90 % 23.70 % 641
  SOL 미국S&P500엔화노출(H) 499150 0.80 %       109
  TIGER 미국다우존스30 245340 1.50 % 7.50 % 14.10 % 26.40 % 1,113
  WON 200 448100 4.10 % -2.80 % -11.20 % 2.30 % 69
  KODEX 다우존스미국리츠(H) 352560 1.70 % -6.10 % 0.40 % 5.60 % 323
  TIGER 미국MSCI리츠(합성H) 182480 0.10 % -5.40 % 0.70 % 7.90 % 1,357
  ACE 미국부동산리츠(합성H) 181480 2.30 % -5.20 % 1.50 % 6.70 % 100
  RISE 글로벌리얼티인컴 475380 0.50 % -3.30 % 0.10 %   403
  KODEX 일본부동산리츠(H) 352540 0.90 % -2.00 % -1.60 % -4.00 % 203
  ACE 싱가포르리츠 316300 0.20 % -6.90 % 2.60 % 3.00 % 63
  TIGER 리츠부동산인프라 329000 0.90 % -7.10 % -10.20 % 1.60 % 5,900
  TIGER 리츠부동산인프라채권TRKIS 341850 0.60 % -4.40 % -6.60 % 3.30 % 182
  KODEX 한국부동산리츠인프라 476800 0.40 % -7.70 % -10.90 %   1,429
  PLUS K리츠 429740 2.00 % -8.00 % -10.60 % 3.60 % 83
  WON 한국부동산TOP3플러스 480460 1.40 % -5.30 % -8.80 %   94
  KIWOOM 리츠이지스액티브 429870 2.80 % -5.40 % -8.00 % 7.20 % 35
  KODEX 코리아밸류업 498850 5.40 %       1,552
  TIGER 코리아밸류업 496080 4.90 %       1,446
  RISE 코리아밸류업 495050 5.30 %       457
  PLUS 코리아밸류업 495040 5.40 %       285
  1Q 코리아밸류업 495330 5.00 %       238
  KOACT 코리아밸류업액티브 495230 7.10 %       297
  ACE 글로벌인컴TOP10 SOLATIVE 46960 0.90 % 4.60 % 9.10 % 19.70 % 490
  SOL 미국배당미국채혼합50 490490 -0.10 % 2.60 %     2,247
  KODEX 테슬라커버드콜 채권혼합액티브 475080 -0.50 % 11.10 % 9.70 % 14.60 % 2,520
  TIGER 엔비디아 미국채커버드콜밸런스(합성) 0000D0 1.30 %       446
  TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus 476690 -1.60 % -14.50 % -17.60 %   1,448
  PLUS 고배당주채권혼합 251600 0.00 % -0.20 % 1.60 % 15.80 % 507
  KODEX 배당성장채권혼합 237370 0.20 % 0.40 % 0.30 % 8.90 % 236
  KODEX 삼성전자채권혼합 448330 0.70 % -1.40 % -10.10 % -5.10 % 720
반응형